📅 Última atualização: fevereiro 2026
💰 Tabela de Preços — Atualizada 2026
Reparações
| Serviço | Preço Médio |
| Substituição tomada/interruptor | 30€ — 50€ |
| Reparação avaria elétrica | 50€ — 120€ |
| Localização curto-circuito | 60€ — 150€ |
Quadros Elétricos
| Serviço | Preço Médio |
| Modernização quadro (fusíveis→disjuntores) | 250€ — 500€ |
| Instalação diferencial 30mA | 80€ — 150€ |
| Quadro novo completo | 400€ — 800€ |
Certificação CERTIEL
| Serviço | Preço Médio |
| Certificação apartamento | 150€ — 250€ |
| Certificação moradia | 200€ — 350€ |
| Certificação + correções | 300€ — 600€ |
Instalações
| Serviço | Preço Médio |
| Instalação elétrica completa (T2) | 2.000€ — 5.000€ |
| Iluminação LED (divisão) | 80€ — 200€ |
| Ponto de luz novo | 50€ — 100€ |
| Painéis solares (3kW) | 3.500€ — 6.000€ |
Nota: Preços não incluem deslocação (ver tarifas por zona). Orçamento gratuito e sem compromisso.